|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ:TEL 053 -484-2911 FAX 053 -487-0101 ★★★★★cfd@cfdlaboratory.com FLOW-3DVersion11.0 FLOW-3DCAST Version4.0
|
FLOW-3D機能特徴 | Version9.0 | Version9.1 | Version9.2 | Version9.3 | Version9.4 | Version10.0 |
Version10.1 | Version11.0 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
Version11.0の特徴と機能拡張 |
GUIの追加 |
|
|||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ![]() | ・STL形状FAVORチェック ・高精度シミュレーションは、十分な分解能を有する形状が必要。 ・FAVORは高速で高能率な複雑形状のメッシュ分割を可能とする。 ・オリジナル形状との視覚比較が容易にできる。
| |
材料データベース | ・FLOW-3DのVersion11とFLOW-3DCASTのVersion4.0のデータベースの整備 | |||
重力表示 | M&G内重力ベクトル表示 | 左下の角に表示される。 非慣性重力表示はなし、慣性重力のみの表示 される。上下関係,重力情報の入力ミス,入力忘れの解消に有効。 | ||
記録変換 | ・FLOW-3DGUIは、変更点を検出し最新バージョンに変換 ・入力変数の削除,名前,配列変更あり ・堆積洗掘入力の変更あり ・新しく入力されたファイルには最後に-V11と記載 | |||
メッシュ
| ・FLOW-3Dのメッシュは簡単な、直行コントロールボリュームと構造メッシュ | |||
新規メッシュ ブロック | ・オーバーラップメッシュブロック | |||
![]() | ![]() | ![]() | 波よけ堤 ・オーバーラップメッシュブロック ・メッシュブロックランキング自動では各々のブロック平均セルサイズに基づく (セルの小さいほうからランキングされる) ・ユザー定義もできる。 | |
![]() | ![]() | ![]() | ・適合メッシュブロック ・直交メッシュブロックから適合 ・選択されたコンポーネントに適合 ・浅水領域に適合 | |
![]() | ![]() | ![]() | 円柱回り の流れ圧力と流速 ・適合メッシュ ・入れ子適合メッシュ | |
![]() | ![]() | 翼回りの流れ | ||
![]() | ![]() | ![]() | 適合メッシュ: ・入れ子、リンク、オーバーラップブロックに適合 ・キャビティー標準コンポーネントに適合 ・熱貫通深さに適合 ・DomainRemovingコンポーネントに適合 ・細込FGメッシュジェネレーターに適合 | |
![]() | ![]() | ![]() | 充填シミュレーションタイムの比較 ・シングルファインメッシュ24時間 ・2メッシュブロック6時間 | |
![]() | ![]() | ![]() | 制限 ・推奨 2:1のセル比の流体(固体-適合ブロック) ・ソリッドha2:1より大も可能 ・オーバーラップを十分に使って基底ブロックのリークを防止 | |
![]() | 入れ子ブロックの利点 | 小さな計算領域 包含メッシュに適合可能 1セル分広くとることも可 柔軟性 | 入れ子ブロックの外部境界条件 同じ面の異なるメッシュ境界は小さなブロック(リンク,オーバーラップ,入れ子)を追加することで定義可能 | |
![]() | ![]() | 堆積物の輸送と侵食 | 堆積層のFAVOR表現 ・乱流せん断応力の精度 ・良好な画面 複数種の堆積物 ・連行 ・沈殿 ・掃流砂輸送 浅水流 | |
![]() | 水理データの出力 ・最大水深 ・比水頭 ・トータル水頭 | |||
![]() | サーマルダイサイクル | |||
![]() | ![]() | ![]() | 4面体と6面体のFEメッシュ ・FSI or TSEコンポーネントで4面体と6面体メッシュを使用可能 固体/固体の相互作用 ・フル(互いに接着しているように) ・パーシャル(摩擦でスライド,分離) ・連続鋳造プロセスモデルのTSEモデル拡張 | |
| ||||
新機能
| ||||
| | ![]() | 粒子 ・複数の初期ブロック ・粒子ソースとブロックのカラー | |
|
![]() | 新しい表面張力モデル ・精度と安定性の向上 | ||
![]() | ![]() | 各々の計算変数はアクティブメッシュサブセットに存在 ・流体変数は開セル ・固体変数は閉セル ・コアガス変数はコアガスコンポーネント 左図:トータルメッシュ4200万セル Version11から青色に減 | ||
![]() | ・K-ω乱流モデル ・壁近傍で良好な特性 | |||
開発計画
| ||||
FLOW-3D GUI シミュレーションの事前調査 ・メッシュチェック ・材料特性の不正調査 より完全な材料特性 ・欠如しているパラメータの補填 ・欠如しているパラメータの警告 グラフィックの向上(透明性/速度) FlowSight ・ポストプロセッシングのバッチ処理 ・より簡単なポストプロセッシングの遠隔操作 ・2Dクリップの改良 | ||||
Version9.0 Version9.1 Version9.2 Version9.3 Version9.4 Version10.0 Version11.0 |
お問い合わせ:TEL 053 -484-2911 FAX 053 -487-0101
|
CAEサービス内容 INFORMATION Outline Applicable Develop(宮本の開発) FLOW-3D(機能特徴) ConiferCast(機能特徴) Map(お問い合わせ)